Above The Rim
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Bobby Gibbons | 2 | ||
| Tobi Eldridge | 6 | ||
| Greg C | 6 | ||
| Sezg Z | 4 | ||
| Terrance Harbert | 11 | ||
| #4 | 15 | ||
| #7 | 0 | ||
Trigger Happy
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Pat Duffy | 0 | ||
| Caleb | 8 | ||
| Devonn | 2 | ||
| Jay Gudda | 14 | ||
| Evan B | 7 | ||
| Matt Wilson | 13 | ||
| Dylan | 16 | ||
| #21 | 10 | ||
Access Acceleration
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Craig | 16 | ||
| Hair | 7 | ||
| #1 | 15 | ||
| #22 | 4 | ||
| #33 | 29 | ||
The Seacoast Slingers
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Zac Stella | 6 | ||
| Jimmy Hibbard | — | ||
| Chaz Chandler | 4 | ||
| #6 | 15 | ||
| Alex | 11 | ||
| Gilly Donatelli | 3 | ||
| Chris Barry | 14 | ||
Deacons Of Defense
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Jesse M | 2 | ||
| Joel M | 6 | ||
| JM | 14 | ||
| Eric L | — | ||
| Zach | 34 | ||
| Brian O | 5 | ||
| Brian M | — | ||
| Pat C | 6 | ||
Temptations
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Jared Gillis | 23 | ||
| Ian Davis | 10 | ||
| Nate Vincent | 3 | ||
| Dylan Drake | 8 | ||
| Chris Rooney | 12 | ||
| Jake Driscoll | 8 | ||
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
