Above The Rim
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Bobby Gibbons | 6 | ||
| Tobi Eldridge | 4 | ||
| Greg C | 0 | ||
| Sezg Z | 11 | ||
| Terrance Harbert | 6 | ||
| Greg Davidson | 17 | ||
| Andy Demotses | 6 | ||
| Â Rob Rudowsky | Â 0 | ||
| Â #24 | Â 3 | ||
Trigger Happy
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Pat Duffy | 16 | ||
| Caleb | 6 | ||
| Devonn | 10 | ||
| Jay Gudda | 4 | ||
| Evan B | 0 | ||
| Matt Wilson | 17 | ||
| Dylan | 13 | ||
Access Acceleration
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Craig | 22 | ||
| Teddy | 16 | ||
| Tyler Aversano | 22 | ||
| Eric | 8 | ||
| Dan | 18 | ||
| Â Brandon A. | 18 | ||
The Seacoast Slingers
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Zac Stella | 22 | ||
| Jimmy Hibbard | 9 | ||
| Chaz Chandler | 16 | ||
| Nico | 14 | ||
| Alex | 12 | ||
| Gilly Donatelli | 4 | ||
| Chris Barry | — | ||
Deacons Of Defense
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Jesse | 5 | ||
| Joel M | — | ||
| John-Mark | 8 | ||
| Eric L | 10 | ||
| Zach | 17 | ||
| Brian O | 18 | ||
| Brian M | Â — | ||
| Pat C | 9 | ||
Temptations
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| Jared Gillis | 27 | ||
| Ian Davis | 9 | ||
| Nate Vincent | — | ||
| Dylan Drake | 6 | ||
| Chris Rooney | 14 | ||
| Jake Driscoll | 9 | ||
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
| PLAYERS NAME | POINTS | ASSISTS | REBOUNDS |
